
Технічні характеристики | |
Розміри [ТxШxВ]: | 12 х 145 х 177 (з тримачем для ручки) мм |
Екран | |
Тип дісплея: | Кольоровий TFT з підсвічуванням |
Розмір екрану: | діагональ 5" (12.5 см) |
Роздільна здатність екрану: | 800 x 480 px (щільність пікселів 188 x 188 ppi) |
Функція прокрутки: | Так |
Розмір пікселя: | 0,135 x 0,135 мм |
Видима зона: | 108 x 64,8 мм |
Сенсор | |
Використовувана технологія | Технологія електромагнітного резонансу (ЕМР) Датчик реагує тільки на перо. Не виникає помилок при торканні сенсора рукою |
Зона для підпису | 108,0 x 64,8 мм |
Роздільна здатність | 2540 ліній/дюйм (без інтерполяції)10206 x 7422 pixel ≙ 2400 x 2910 ppi |
Лінійність | + - 0,4 mm |
Ручка | Ручка без живлення зі змінним накінечником пера |
Число рівнів тиску пера | 1024 (без інтерполяції) |
Тривалість працездатності накінечника пера | 1,2 млн. при 250 грамах тиску і довжині 2,5 cм. |
Кількість підписів | 30 млн. |
Твердість поверхні | Поверхня сенсора виготовлена з твердосплавного скла |
Електроніка/ Оцифрування | |
Швидкість виведення координат | 500 Гц 4D зразки (що складаються з координат x, y, часу, тиску) |
Внутрішня частота дискретизації | 6.000 зразків в секунду |
USB порт | USB-HID Full-Speed |
Серійний порт | Опціонально внутрішній конвертер USB до серійного |
USB підтримка автоматичного вимкнення | Так, при надходженні сигналу обладнання вимикається Спеціального драйвера не потрібно |
Програмне забезпечення/SDK | SDK та спеціальні інструменти вільні для скачування |
Передача даних | AES 256 передача даних між ПК и планшетом через RSA |
Серійний номер | Унікальний з можливістю відновлення |
Прошивка | Змінюється при скачуванні програмного забезпечення |
Plug'n'Play | Так |
Захист зчитування прошивки | Да |
Інше | |
Вага | 220 г |
Кабель | Micro USB - USB-B, довжина 2.7 м. |
Споживана потужність: | 450 мА; Standby 18 мA |
Сертифікація і стандарти | TÜV, CE, DIN EN 60950-1, DIN EN 61000-6-1, DIN 61000-6-3 |
ROHS | Відповідає стандартам ROHS |
Операційні системи | Windows XP (SP3) і вище, Windows Server 2003 і вище, Windows Terminal server support, Linux; 32 та 64 Bit |
Параметри для зберігання і роботи | |
Клас захисту | IP 52 |
Діапазон робочої температури | от -10° до +45°C |
Діапазон температури зберігання | от -25° до +70°C |
Максимальна вологість для роботи і зберігання | <= 90% (без конденсації) |
Максимальний атмосферний тиск | > 700 hPa |
Надійність / Гарантія якості | |
Тест на високу температуру | 240 годин при +80°C |
Тест на низьку температуру | 240 годин при -40°C |
Тест на вологість | 240 годин при температурі + 60°C та вологості 90% |
Тест на перепад температур | 30 хвилин при температурі -40°C та 30 хвилин при температурі +80°C (десять повторів) |