Hosoton Q801

Планшет Hosoton Q801 має міцний гумовий корпус з піднятими кутами, що захищають планшет від падінь та ударів. Він має стандарт MIL-STD-810G та водонепроникність IP65, тому дощ та вологість не пошкодять планшет. Корпус виготовлений з міцного пластику PC+ABS та покритий подвійним литтям гуми, включаючи підняті кути для посиленого захисту. Сенсорний екран виготовлений зі стійкого до подряпин та ударів скла Gorilla Glass 7H. Q801 також має модульний порт розширення, який стандартно постачається з портом RJ45 LAN та має опції для сканера штрих-кодів 1D або 2D, порту DB9 COM або додаткового порту USB. Інші додаткові функції оновлення включають зчитувач відбитків пальців або NFC. Ці планшети також мають акумулятор з можливістю гарячої заміни, тому ви можете швидко замінити розряджений акумулятор на заряджений та забезпечити цілодобову роботу планшета.
Q801 використовує процесор Intel® Atom™ x5-Z8350 (Cherry Trail) з тактовою частотою 1,44 ГГц, до 1,90 ГГц, з технологією Turbo Boost та безвентиляторною системою охолодження для забезпечення стабільної продуктивності та низького енергоспоживання. Q801 підтримує найновішу операційну систему Windows® 10 IoT Enterprise, задовольняючи зростаючі вимоги промислових застосувань та пропонуючи альтернативне рішення для тих, хто шукає варіанти як для загального споживчого класу, так і для надзвичайно захищених пристроїв.

| Технічні характеристики | |
| Операційна система | Windows 10 home/pro/iot |
| Процесор | Intel cherry trail Z8350 (core i5 optional),1.44Ghz-1.92GHz |
| Пам’ять | 4 GB RAM / 64 GB Flash (6+128GB optional) |
| Екран | 8 дюймів 1920 x 1200 дисплей 400 nits |
| Сенсорна панель | Gorilla Glass III з 10 точковим ємнісним сенсорним екраном |
| Кнопки | 8 функціональних клавіш: Power, V+,V-,P, F, H |
| Камера | Фронтальна 5MP, задня 13MP, із спалахом та функцією автофокусу |
| Типи індикації | LED, динамік, вібрація |
| Батарея | Акумулятор li-ion polymer, 7800 мАг |
| Сканер штрих-коду | опціонально |
| Безконтактний зчитувач | HF/NFC Frequency 13.56 МГц ISO/IEC14443,ISO/IEC15693,MIFARE,Відстань:3-5cм, |
| Bluetooth® | Bluetooth®4.2 |
| WLAN | Wireless LAN 802.11a/b/g/n/ac, 2.4GHz and 5GHz Dual Frequency |
| WWAN | GSM: 850,900,1800,1900 MHz WCDMA: 850/1900/2100MHz LTE:FDD-LTE (B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20) TDD-LTE (B38/B39/B40/B41) |
| GPS | GPS/BDS/Glonass |
| USB | USB TYPE-A*2 ,Micro USB*1 |
| POGO PIN | Нижній 8PIN POGOPIN *1 Задній 16PIN POGOPIN *1 |
| SIM Slot | SIM card *2 or TF card*1 + SIM card *1 |
| Слот розширення | MicroSD*1, up to 512 GB |
| Аудіо | Один динамік із Smart PA (95±3 дБ на 10 см), один приймач, подвійні мікрофони із шумопоглинанням |
| RJ 45 | 10/100/1000M(USB3.0 Transfer) x1 |
| HDMI | підтримується |
| Живлення | DC 5V 3A ∮3.5mm інтерфейс живлення x1 |
| Розміри (Д x Ш x В) | 228x137x13.3 мм |
| Вага | 620г (з батареєю) |
| Специфікація падіння | 1.2м, 1.5м в футлярі,MIL-STD 810G |
| Герметичність | IP65 certified, MIL-STD-810G certified |
| Робочі температури | від -20°C до 50°C |
| Температури зберігання | від -20°C до 70°C (без акумулятора) |
| Температури заряда | від 0°C до 45°C |
| Вологість | 5% ~ 95% (Non-Condensing) |
Замовити будь-яку модель Hosoton і встановити додаткові опції та конфігурації, можна звернувшись в компанію «Версія» за телефонами: (044) 299-85-05
Контактна особа - Юрій Іванков, технічний директор компанії "ВЕРСІЯ",
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.